扫描二维码
关注凌世
返回
| 规格型号 | LSG-511C |
| 干扰类型 | 雷击浪涌抗扰度 |
| 输出电压极性 | 正 / 负 / 正负自动交替 |
| 输出电压 | 250 V ~ 8000 V |
| 输出阻抗 | 2 Ω,12 Ω |
| 输出电流 | 125 A ~ 4000 A |
| 源输出电压波形 | 上升时间: 1.2 μs ± 30% 半峰值时间: 50 μs ± 20% |
| 源输出电流波形 | 上升时间: 8 μs ± 20% 半峰值时间: 20 μs ± 20% |
| 源输出过冲 | 峰值电压 / 电流的 30% 以下 |
| 间隔时间 | 10 s ~ 9999 s |
| CDN 耦合参数 | 差模: 18 μF;共模: 9 μF + 10 Ω |
| CDN 可耦合路径 | L / N / PE / L - N / L - PE / N - PE / L - N - PE |
| CDN 输入残留电压 | 不超过浪涌电压的 15% 或额定 EUT 电源电压的 2 倍 |
| CDN 差模开路电压 / 短路电流 | 电压: 250 V ~ 8000 V 电流: 125 A ~ 4000 A |
| CDN 差模开路电压波形 | 上升时间: 1.2 μs ± 30% 半峰值时间: 40 μs ~ 60 μs |
| CDN 差模短路电流波形 | 上升时间: 8 μs ± 20% 半峰值时间: 20 μs ± 20% |
| CDN 共模开路电压 / 短路电流 | 电压: 250 V ~ 8000 V 电流: 20.8 A ~ 666 A |
| CDN 共模开路电压波形 | 上升时间: 1.2 μs ± 30% 半峰值时间: 25 μs ~ 60 μs |
| CDN 共模短路电流波形 | 上升时间: 2.5 μs ± 30% 半峰值时间: 25 μs ± 30% |
| CDN 额定时的电压下降 | 额定电流运行时小于额定电压的 10% |
| 角度注入 | 异步 / 同步,0 度~359 度,步进值为 1 度 |
| 适配 EUT 电源 | AC ≤ 690 V,DC ≤ 1200 V 16 A |
| 间隔时间 | 10 s ~ 9999 s |
| 输出次数 | 1 次~9999 次 |
| 通用参数 | |
| 工作电源 | AC 220 V 50/60 Hz 120 W |
| 工作功率 | 120 W |
| 显示界面 | 彩色触摸屏,语言支持:中 / 英 / 日可选 |
| 上位机接口 | 无线 WiFi,LAN 接口 |
| 尺寸 | 6 U |
| 仪器重量 | 40 kg |
| 温度范围(操作条件) | 15℃ ~ 35℃ |
| 湿度范围(操作条件) | 30% ~ 60% |
| 气压范围 | 86 kPa ~ 106 kPa |
| 安全性指示功能 | 急停开关、安全锁、EUT 过电压保护、仪器过温保护、高压电源超压保护、仪器异常状态声光提示 |
| 随机标配 | 主机、测试线、电源线、保险丝、检测报告、说明书 |